- Dividends
- Price
- DGR3
- DGR5
- DGR10
- Payout Ratio
- Splits
- Spinoffs
- Earnings
- Financials
New to Digrin? See what a Digrin managed dividend portfolio looks like.
Last dividend for Altria Group, Inc. (MO) as of Aug. 26, 2023 is 0.98 USD. The forward dividend yield for MO as of Aug. 26, 2023 is 8.98%. Average dividend growth rate for stock Altria Group, Inc. (MO) for past three years is 3.84%.
Dividend history for stock MO (Altria Group, Inc.) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.
Altria Group, Inc. Dividends
Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
2023-09-15 | 2023-10-11 | 0.980 USD (4.26%) | Estimated by investor | |
2023-06-14 | 2023-07-10 | 0.940 USD | 44.93 USD | 44.93 USD |
2023-03-23 | 2023-04-28 | 0.940 USD | 46.93 USD | 46.93 USD |
2022-12-21 | 2023-01-10 | 0.940 USD | 45.59 USD | 45.59 USD |
2022-09-14 | 2022-10-11 | 0.940 USD (4.44%) | 40.91 USD | 41.76 USD |
2022-06-14 | 2022-07-11 | 0.900 USD | 44.36 USD | 46.29 USD |
2022-03-24 | 2022-04-29 | 0.900 USD | 49.35 USD | 52.50 USD |
2021-12-22 | 2022-01-10 | 0.900 USD | 43.32 USD | 46.88 USD |
2021-09-14 | 2021-10-12 | 0.900 USD (4.65%) | 43.86 USD | 48.37 USD |
2021-06-14 | 2021-07-09 | 0.860 USD | 42.81 USD | 48.08 USD |
2021-03-24 | 2021-04-30 | 0.860 USD | 43.32 USD | 49.51 USD |
2020-12-24 | 2021-01-11 | 0.860 USD | 35.89 USD | 41.72 USD |
2020-09-14 | 2020-10-09 | 0.860 USD (2.38%) | 36.24 USD | 43.00 USD |
2020-06-12 | 2020-07-10 | 0.840 USD | 32.33 USD | 39.13 USD |
2020-03-24 | 2020-04-30 | 0.840 USD | 26.18 USD | 32.38 USD |
2019-12-24 | 2020-01-10 | 0.840 USD | 39.57 USD | 50.28 USD |
2019-09-13 | 2019-10-10 | 0.840 USD (5%) | 32.52 USD | 42.01 USD |
2019-06-13 | 2019-07-10 | 0.800 USD | 38.89 USD | 51.21 USD |
2019-03-22 | 2019-04-30 | 0.800 USD | 41.81 USD | 55.92 USD |
2018-12-24 | 2019-01-10 | 0.800 USD | 35.06 USD | 47.56 USD |
2018-09-13 | 2018-10-10 | 0.800 USD (14.29%) | 44.57 USD | 61.46 USD |
2018-06-14 | 2018-07-10 | 0.700 USD | 40.60 USD | 56.70 USD |
2018-03-14 | 2018-04-10 | 0.700 USD (6.06%) | 45.14 USD | 63.82 USD |
2017-12-20 | 2018-01-10 | 0.660 USD | 50.81 USD | 72.60 USD |
2017-09-14 | 2017-10-10 | 0.660 USD (8.20%) | 43.20 USD | 62.28 USD |
2017-06-13 | 2017-07-10 | 0.610 USD | 51.44 USD | 74.95 USD |
2017-03-13 | 2017-04-10 | 0.610 USD | 51.50 USD | 75.65 USD |
2016-12-20 | 2017-01-10 | 0.610 USD | 45.47 USD | 67.34 USD |
2016-09-13 | 2016-10-11 | 0.610 USD (7.96%) | 42.53 USD | 63.55 USD |
2016-06-13 | 2016-07-11 | 0.565 USD | 42.98 USD | 64.84 USD |
2016-03-11 | 2016-04-11 | 0.565 USD | 40.75 USD | 62.01 USD |
2015-12-22 | 2016-01-11 | 0.565 USD | 37.63 USD | 57.77 USD |
2015-09-11 | 2015-10-09 | 0.565 USD (8.65%) | 33.92 USD | 52.59 USD |
2015-06-11 | 2015-07-10 | 0.520 USD | 30.84 USD | 48.33 USD |
2015-03-12 | 2015-04-10 | 0.520 USD | 32.84 USD | 52.01 USD |
2014-12-22 | 2015-01-09 | 0.520 USD | 31.38 USD | 50.20 USD |
2014-09-11 | 2014-10-10 | 0.520 USD (8.33%) | 26.72 USD | 43.19 USD |
2014-06-12 | 2014-07-10 | 0.480 USD | 25.23 USD | 41.28 USD |
2014-03-12 | 2014-04-10 | 0.480 USD | 21.84 USD | 36.14 USD |
2013-12-23 | 2014-01-10 | 0.480 USD | 22.75 USD | 38.14 USD |
2013-09-12 | 2013-10-10 | 0.480 USD (9.09%) | 20.35 USD | 34.54 USD |
2013-06-12 | 2013-07-10 | 0.440 USD | 20.69 USD | 35.60 USD |
2013-03-13 | 2013-04-10 | 0.440 USD | 19.48 USD | 33.93 USD |
2012-12-21 | 2013-01-10 | 0.440 USD | 18.05 USD | 31.85 USD |
2012-09-12 | 2012-10-10 | 0.440 USD (7.32%) | 18.61 USD | 33.30 USD |
2012-06-13 | 2012-07-10 | 0.410 USD | 18.36 USD | 33.27 USD |
2012-03-13 | 2012-04-10 | 0.410 USD | 16.41 USD | 30.10 USD |
2011-12-22 | 2012-01-10 | 0.410 USD | 16.04 USD | 29.82 USD |
2011-09-13 | 2011-10-11 | 0.410 USD (7.89%) | 13.89 USD | 26.18 USD |
2011-06-13 | 2011-07-11 | 0.380 USD | 14.06 USD | 26.93 USD |
2011-03-11 | 2011-04-11 | 0.380 USD | 12.90 USD | 25.05 USD |
2010-12-23 | 2011-01-10 | 0.380 USD | 12.61 USD | 24.85 USD |
2010-09-13 | 2010-10-12 | 0.380 USD (8.57%) | 11.73 USD | 23.47 USD |
2010-06-11 | 2010-07-09 | 0.350 USD | 9.87 USD | 20.08 USD |
2010-03-11 | 2010-04-09 | 0.350 USD (2.94%) | 9.84 USD | 20.37 USD |
2009-12-28 | 2010-01-11 | 0.340 USD | 9.49 USD | 19.98 USD |
2009-09-11 | 2009-10-09 | 0.340 USD (6.25%) | 8.47 USD | 18.14 USD |
2009-06-11 | 2009-07-10 | 0.320 USD | 7.73 USD | 16.85 USD |
2009-03-12 | 2009-04-10 | 0.320 USD | 7.34 USD | 16.30 USD |
2008-12-22 | 2009-01-09 | 0.320 USD | 6.50 USD | 14.73 USD |
2008-09-11 | 2008-10-10 | 0.320 USD (10.34%) | 9.03 USD | 20.91 USD |
2008-06-11 | 2008-07-10 | 0.290 USD (-61.33%) | 8.81 USD | 20.72 USD |
2008-03-17 | 2008-04-10 | 0.750 USD | 9.05 USD | 69.97 USD |
2007-12-21 | 2008-01-10 | 0.750 USD | 9.91 USD | 77.43 USD |
2007-09-12 | 2007-10-10 | 0.750 USD (8.70%) | 8.56 USD | 67.50 USD |
2007-06-13 | 2007-07-10 | 0.690 USD (-19.77%) | 8.81 USD | 70.26 USD |
2007-03-13 | 2007-04-10 | 0.860 USD | 7.83 USD | 84.04 USD |
2006-12-22 | 2007-01-10 | 0.860 USD | 7.82 USD | 84.78 USD |
2006-09-13 | 2006-10-10 | 0.860 USD (7.50%) | 7.56 USD | 82.74 USD |
2006-06-13 | 2006-07-10 | 0.800 USD | 6.29 USD | 69.56 USD |
2006-03-13 | 2006-04-10 | 0.800 USD | 6.57 USD | 73.50 USD |
2005-12-23 | 2006-01-10 | 0.800 USD | 6.72 USD | 76.06 USD |
2005-09-13 | 2005-10-11 | 0.800 USD (9.59%) | 6.21 USD | 71.02 USD |
2005-06-13 | 2005-07-11 | 0.730 USD | 5.91 USD | 68.32 USD |
2005-03-11 | 2005-04-11 | 0.730 USD | 5.58 USD | 65.14 USD |
2004-12-22 | 2005-01-10 | 0.730 USD | 5.16 USD | 60.99 USD |
2004-09-13 | 2004-10-12 | 0.730 USD (7.35%) | 4.08 USD | 48.84 USD |
2004-06-14 | 2004-07-09 | 0.680 USD | 3.92 USD | 47.62 USD |
2004-03-11 | 2004-04-12 | 0.680 USD | 4.58 USD | 56.32 USD |
2003-12-18 | 2004-01-09 | 0.680 USD | 4.37 USD | 54.47 USD |
2003-09-11 | 2003-10-09 | 0.680 USD (6.25%) | 3.25 USD | 41.02 USD |
2003-06-11 | 2003-07-08 | 0.640 USD | 3.41 USD | 43.68 USD |
2003-03-12 | 2003-04-09 | 0.640 USD | 2.75 USD | 35.72 USD |
2002-12-19 | 2003-01-10 | 0.640 USD | 3.08 USD | 40.74 USD |
2002-09-12 | 2002-10-10 | 0.640 USD (10.34%) | 3.45 USD | 46.42 USD |
2002-06-26 | 2002-07-10 | 0.580 USD | 3.30 USD | 45.00 USD |
2002-03-13 | 2002-04-10 | 0.580 USD | 3.79 USD | 52.34 USD |
2001-12-20 | 2002-01-10 | 0.580 USD | 3.31 USD | 46.27 USD |
2001-09-17 | 2001-10-10 | 0.580 USD | 3.46 USD | 48.90 USD |
2001-09-13 | 2001-10-10 | 0.580 USD (9.43%) | - | - |
2001-06-13 | 2001-07-10 | 0.530 USD | 3.34 USD | 47.81 USD |
2001-03-13 | 2001-04-10 | 0.530 USD | 3.42 USD | 49.50 USD |
2000-12-13 | 2001-01-10 | 0.530 USD | 2.79 USD | 40.81 USD |
2000-09-13 | 2000-10-10 | 0.530 USD (10.42%) | 1.90 USD | 28.13 USD |
2000-06-16 | 2000-07-10 | 0.480 USD | 1.69 USD | 25.50 USD |
2000-03-16 | 2000-04-10 | 0.480 USD | 1.32 USD | 20.25 USD |
1999-12-13 | 2000-01-10 | 0.480 USD | 1.56 USD | 24.63 USD |
1999-09-13 | 1999-10-12 | 0.480 USD (9.09%) | 2.38 USD | 38.13 USD |
1999-06-11 | 1999-07-12 | 0.440 USD | 2.59 USD | 42.03 USD |
1999-03-11 | 1999-04-12 | 0.440 USD | 2.43 USD | 39.88 USD |
1998-12-11 | 1999-01-11 | 0.440 USD | 3.19 USD | 52.88 USD |
1998-09-11 | 1998-10-13 | 0.440 USD (10%) | 2.57 USD | 43.00 USD |
1998-06-11 | 1998-07-10 | 0.400 USD | 2.17 USD | 36.75 USD |
1998-03-12 | 1998-04-10 | 0.400 USD | 2.55 USD | 43.50 USD |
1997-12-11 | 1998-01-12 | 0.400 USD | 2.56 USD | 44.13 USD |
1997-09-11 | 1997-10-10 | 0.400 USD | 2.42 USD | 42.13 USD |
1997-06-12 | 1997-07-10 | 0.400 USD | 2.53 USD | 44.50 USD |
1997-03-13 | 1997-04-10 | 0.400 USD | 2.37 USD | 42.00 USD |
1996-12-12 | 1997-01-10 | 0.400 USD | 2.12 USD | 37.92 USD |
1996-09-12 | 1996-10-10 | 0.400 USD (20.00%) | 1.68 USD | 30.25 USD |
1996-06-12 | 1996-07-10 | 0.333 USD | 1.90 USD | 34.71 USD |
1996-03-13 | 1996-04-10 | 0.333 USD | 1.77 USD | 32.67 USD |
1995-12-13 | 1996-01-10 | 0.333 USD | 1.64 USD | 30.63 USD |
1995-09-13 | 1995-10-10 | 0.333 USD (21.21%) | 1.33 USD | 25.17 USD |
1995-06-13 | 1995-07-10 | 0.275 USD (200.00%) | 1.22 USD | 23.38 USD |
1995-03-09 | 1995-04-10 | 0.092 USD (-66.67%) | 1.09 USD | 21.04 USD |
1994-12-09 | 1995-01-10 | 0.275 USD | 0.97 USD | 18.79 USD |
1994-09-09 | 1994-10-11 | 0.275 USD (19.57%) | 1.01 USD | 19.96 USD |
1994-06-09 | 1994-07-11 | 0.230 USD | 0.84 USD | 16.75 USD |
1994-03-09 | 1994-04-11 | 0.230 USD (6.15%) | 0.91 USD | 18.46 USD |
1993-12-09 | 1994-01-10 | 0.217 USD | 0.90 USD | 18.42 USD |
1993-09-09 | 1993-10-12 | 0.217 USD | 0.77 USD | 15.96 USD |
1993-06-09 | 1993-07-09 | 0.217 USD | 0.76 USD | 16.08 USD |
1993-03-05 | 1993-04-09 | 0.217 USD | 1.01 USD | 21.54 USD |
1992-12-09 | 1993-01-11 | 0.217 USD | 1.25 USD | 27.00 USD |
1992-09-09 | 1992-10-10 | 0.217 USD (23.81%) | 1.29 USD | 28.04 USD |
1992-06-09 | 1992-07-10 | 0.175 USD | 1.13 USD | 24.71 USD |
1992-03-06 | 1992-04-10 | 0.175 USD | 1.13 USD | 24.92 USD |
1991-12-10 | 1992-01-10 | 0.175 USD | 1.04 USD | 22.96 USD |
1991-09-10 | 1991-10-10 | 0.175 USD (22.09%) | 1.08 USD | 24.17 USD |
1991-06-11 | 1991-07-10 | 0.143 USD | 0.98 USD | 21.96 USD |
1991-03-08 | 1991-04-10 | 0.143 USD | 0.99 USD | 22.38 USD |
1990-12-11 | 1991-01-10 | 0.143 USD | 0.74 USD | 16.92 USD |
1990-09-10 | 1990-10-10 | 0.143 USD (25.00%) | 0.65 USD | 14.96 USD |
1990-06-11 | 1990-07-10 | 0.115 USD | 0.63 USD | 14.71 USD |
1990-03-09 | 1990-04-10 | 0.115 USD | 0.53 USD | 12.42 USD |
1989-12-11 | 1990-01-10 | 0.115 USD (0.07%) | 0.60 USD | 14.13 USD |
1989-09-11 | 1989-10-10 | 0.115 USD (22.22%) | 0.57 USD | 13.45 USD |
1989-06-09 | 1989-07-10 | 0.094 USD | 0.49 USD | 11.80 USD |
1989-03-09 | 1989-04-10 | 0.094 USD | 0.39 USD | 9.43 USD |
1988-12-09 | 1989-01-10 | 0.094 USD | 0.33 USD | 8.14 USD |
1988-09-09 | 1988-10-10 | 0.094 USD (25%) | 0.32 USD | 7.89 USD |
1988-06-09 | 1988-07-10 | 0.075 USD | 0.28 USD | 7.11 USD |
1988-03-08 | 1988-04-10 | 0.075 USD | 0.31 USD | 7.81 USD |
1987-12-09 | 1988-01-10 | 0.075 USD (20%) | 0.30 USD | 7.61 USD |
1987-09-09 | 1987-10-10 | 0.063 USD | 0.36 USD | 9.23 USD |
1987-06-09 | 1987-07-10 | 0.063 USD | 0.28 USD | 7.32 USD |
1987-03-09 | 1987-04-10 | 0.063 USD | 0.27 USD | 7.07 USD |
1986-12-09 | 1987-01-10 | 0.063 USD (30.43%) | 0.23 USD | 6.19 USD |
1986-09-09 | 1986-10-10 | 0.048 USD | 0.22 USD | 5.90 USD |
1986-06-10 | 1986-07-10 | 0.048 USD | 0.21 USD | 5.52 USD |
1986-03-10 | 1986-04-10 | 0.048 USD (15.00%) | 0.16 USD | 4.35 USD |
1985-12-10 | 1986-01-10 | 0.042 USD | 0.12 USD | 3.35 USD |
1985-09-10 | 0.042 USD | 0.12 USD | 3.32 USD | |
1985-06-10 | 0.042 USD | 0.13 USD | 3.67 USD | |
1985-03-11 | 0.042 USD (17.65%) | 0.13 USD | 3.78 USD | |
1984-12-10 | 0.035 USD | 0.11 USD | 3.27 USD | |
1984-09-10 | 0.035 USD | 0.11 USD | 3.17 USD | |
1984-06-11 | 0.035 USD | 0.09 USD | 2.74 USD | |
1984-03-09 | 0.035 USD (17.24%) | 0.09 USD | 2.68 USD | |
1983-12-09 | 0.030 USD | 0.10 USD | 2.95 USD | |
1983-09-09 | 0.030 USD | 0.09 USD | 2.66 USD | |
1983-06-09 | 0.030 USD | 0.08 USD | 2.39 USD | |
1983-03-03 | 0.030 USD (20.83%) | 0.08 USD | 2.61 USD | |
1982-12-09 | 0.025 USD | 0.08 USD | 2.49 USD | |
1982-09-09 | 0.025 USD | 0.07 USD | 2.30 USD | |
1982-06-09 | 0.025 USD | 0.06 USD | 2.01 USD | |
1982-03-04 | 0.025 USD (20.00%) | 0.06 USD | 1.94 USD | |
1981-12-09 | 0.021 USD | 0.07 USD | 2.17 USD | |
1981-09-09 | 0.021 USD | 0.06 USD | 1.88 USD | |
1981-06-09 | 0.021 USD | 0.06 USD | 2.11 USD | |
1981-03-03 | 0.021 USD (25.00%) | 0.06 USD | 1.98 USD | |
1980-12-09 | 0.017 USD | 0.05 USD | 1.74 USD | |
1980-09-09 | 0.017 USD | 0.05 USD | 1.80 USD | |
1980-06-10 | 0.017 USD | 0.05 USD | 1.65 USD | |
1980-03-06 | 0.017 USD (28.21%) | 0.04 USD | 1.31 USD | |
1979-12-10 | 0.013 USD | 0.04 USD | 1.49 USD | |
1979-09-11 | 0.013 USD | 0.04 USD | 1.53 USD | |
1979-06-11 | 0.013 USD (-0.16%) | 0.04 USD | 1.34 USD | |
1979-03-09 | 0.013 USD (22.07%) | 0.04 USD | 1.35 USD | |
1978-12-11 | 0.011 USD | 0.04 USD | 1.51 USD | |
1978-09-11 | 0.011 USD | 0.04 USD | 1.58 USD | |
1978-06-12 | 0.011 USD | 0.04 USD | 1.46 USD | |
1978-03-09 | 0.011 USD (24.28%) | 0.03 USD | 1.18 USD | |
1977-12-09 | 0.009 USD | 0.03 USD | 1.26 USD | |
1977-09-09 | 0.009 USD | 0.03 USD | 1.27 USD | |
1977-06-10 | 0.009 USD (26.76%) | 0.03 USD | 1.15 USD | |
1977-03-10 | 0.007 USD | 0.03 USD | 1.15 USD | |
1976-12-09 | 0.007 USD | 0.03 USD | 1.31 USD | |
1976-09-07 | 0.007 USD (30.01%) | 0.03 USD | 1.21 USD | |
1976-06-08 | 0.005 USD | 0.03 USD | 1.11 USD | |
1976-03-11 | 0.005 USD | 0.03 USD | 1.08 USD | |
1975-12-09 | 0.005 USD (11.09%) | 0.03 USD | 1.10 USD | |
1975-09-08 | 0.005 USD | 0.02 USD | 0.93 USD | |
1975-06-09 | 0.005 USD | 0.03 USD | 1.05 USD | |
1975-03-11 | 0.005 USD (12.50%) | 0.02 USD | 0.96 USD | |
1974-12-09 | 0.004 USD | 0.02 USD | 0.92 USD | |
1974-09-09 | 0.004 USD | 0.02 USD | 0.87 USD | |
1974-06-11 | 0.004 USD (14.29%) | 0.03 USD | 1.24 USD | |
1974-03-05 | 0.004 USD | 0.03 USD | 1.12 USD | |
1973-12-10 | 0.004 USD | 0.03 USD | 1.22 USD | |
1973-09-10 | 0.004 USD (8.03%) | 0.03 USD | 1.15 USD | |
1973-06-11 | 0.003 USD | 0.03 USD | 1.24 USD | |
1973-03-01 | 0.003 USD | 0.03 USD | 1.30 USD | |
1972-12-11 | 0.003 USD (1.87%) | 0.03 USD | 1.21 USD | |
1972-09-11 | 0.003 USD (2.60%) | 0.03 USD | 1.09 USD | |
1972-06-12 | 0.003 USD | 0.02 USD | 1.05 USD | |
1972-03-07 | 0.003 USD | 0.02 USD | 0.81 USD | |
1971-12-13 | 0.003 USD (3.33%) | 0.02 USD | 0.68 USD | |
1971-09-10 | 0.003 USD | 0.02 USD | 0.72 USD | |
1971-06-11 | 0.003 USD | 0.02 USD | 0.69 USD | |
1971-03-09 | 0.003 USD | 0.01 USD | 0.61 USD | |
1970-12-11 | 0.003 USD (20.01%) | 0.01 USD | 0.50 USD | |
1970-09-11 | 0.003 USD | 0.01 USD | 0.40 USD | |
1970-06-10 | 0.003 USD | 0.01 USD | 0.38 USD | |
1969-12-11 | 0.003 USD | 0.01 USD | 0.36 USD | |
1969-09-11 | 0.003 USD | 0.01 USD | 0.27 USD | |
1969-06-10 | 0.003 USD (11.09%) | 0.01 USD | 0.31 USD | |
1969-03-10 | 0.002 USD | 0.01 USD | 0.30 USD | |
1968-12-10 | 0.002 USD | 0.01 USD | 0.32 USD | |
1968-09-12 | 0.002 USD | 0.01 USD | 0.28 USD | |
1968-06-13 | 0.002 USD (28.58%) | 0.01 USD | 0.29 USD | |
1968-03-08 | 0.002 USD | 0.01 USD | 0.24 USD | |
1967-12-14 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.22 USD | |
1967-09-13 | 0.002 USD | 0.01 USD | 0.25 USD | |
1967-06-13 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.23 USD | |
1967-03-10 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.20 USD | |
1966-12-14 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.17 USD | |
1966-09-13 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.14 USD | |
1966-06-14 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.16 USD | |
1966-03-10 | 0.002 USD (16.63%) | 0.00 USD | 0.16 USD | |
1965-12-14 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.15 USD | |
1965-09-14 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.16 USD | |
1965-06-15 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.15 USD | |
1965-03-12 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.15 USD | |
1964-12-15 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.13 USD | |
1964-09-15 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.14 USD | |
1964-06-16 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.14 USD | |
1964-03-12 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.13 USD | |
1963-12-16 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.12 USD | |
1963-09-16 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.13 USD | |
1963-06-14 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.13 USD | |
1963-03-14 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.14 USD | |
1962-12-14 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.13 USD | |
1962-09-14 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.12 USD | |
1962-06-14 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.12 USD | |
1962-03-14 | 0.002 USD | 0.00 USD | 0.17 USD |
MO
List: Contenders
Price: 43.67USD
52 week price:
37.92
54.89
Dividend Yield: 8.72%
5-year range yield:
4.39%
10.38%
Forward Dividend Yield: 8.98%
Payout Ratio: 80.86%
Payout Ratio Range:
-683.32%
881.37%
Dividend Per Share: 3.92 USD
Earnings Per Share: 5.20 USD
P/E Ratio: 11.42
Exchange: NYQ
Sector: Consumer Defensive
Industry: Tobacco
Volume: 8.9 million
Ebitda: 3.2 billion
Market Capitalization: 81.1 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 62
DGR3: 3.84%
DGR5: 6.14%
DGR10: 6.89%
DGR20: 2.23%